Tüm ürünler
-
Hidrolik Kırıcı Çekiçler
-
Hidrolik Ekskavatör Çekiçleri
-
Hidrolik Yıkım Çekiç
-
Hidrolik Kırıcı Keskiler
-
Hidrolik Kaya Kırıcı
-
Hidrolik Kırıcı Matkap Çubuğu
-
Hidrolik Kriko Çekiç
-
Ekskavatör Kırıcı Ataşmanı
-
Hidrolik Pulverizatör
-
Ekskavatör Plakalı Kompaktör
-
Ekskavatör Hızlı Bağlantıları
-
Hidrolik Ekskavatör Kırıcı
-
DavidHanyun'dan güzel çekiç, hizmetleri harika, fiyatlarını daha çok seviyorum
-
işaretHY'nin hidrolik kırıcıları CAT'ime çok iyi uyuyor, zemini güçlü bir şekilde atıyor, sesi güzel.
İlgili kişi :
Lisa
Telefon numarası :
0086-17788159708
whatsapp :
+8617788159708
Siyah Hidrolik Kriko Çekiç Yıkım 185mm Keskiler 48 Ton Nokta Dönüşlü Yükleyiciler
Ürün ayrıntıları
Ürün adı | Hidrolik Kırma ve Yıkım Ekipmanları Ataşmanları | Kalem | Ekskavatör Çekiç |
---|---|---|---|
Kırıcı keski çapı | 185 mm | Renk | Siyah veya özelleştirilmiş renk |
Tip | Ağır hizmet tipi hidrolik kırıcılar | kalite garantisi | 1 yıl |
Uygulanabilir mini yükleyiciler | 42-48 Ton | Piston malzemeleri | GCr5/20CrNiMo |
Vurgulamak | Siyah Hidrolik Kriko Çekiç,185mm keski Hidrolik Kriko Çekiç,mini yükleyiciler hidrolik yıkım çekici |
Ürün Açıklaması
Hidrolik Kırma ve Yıkım Ekipmanları Ataşmanları Ekskavatör Çekiç
Hidrolik Kırma ve Yıkım Ekipmanları Ekleri Ekskavatör Çekiç ile ilgili ana teknik parametreler
modeli | HY140 | HY155 | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
Kırıcı kabuğu (KGS) | 800 | 1450 | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
Toplam ağırlık (KG) | 1700 | 2635 | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
Boyut (MM) | 1660*530*1280 | 1900*635*1350 | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
Sürüş yağı basıncı (KG/CM2) | 190-230 | 230-260 | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
Sürüş yağı akışı (L/MIN) | 120-180 | 180-240 | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
Çarpıcı (BPM) | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
Yumuşak hortum çapı (İNÇ) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Kırıcı keski çapı (MM) | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Kırıcı keski ağırlığı (KG) | 130 | 190 | 220 | 260 | 300 | 340 |
Uygulanabilir taşıyıcı ağırlığı (T) | 19-25 | 25-30 | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
Önerilen Ürünler